औरंगाबाद जिल्यात आतापर्यंत पडलेल्या पाऊसाची सरासरी आणि पडलेल्या पाऊसाचे रिपोर्ट हे खालील प्रमाणे आहे
| सर्कल चे नाव | साधारण पाऊस | पडलेला पाऊस | कमी/अधिक प्रमाण MM |
| औरंगाबाद | 492.1 | 411.6 | -80.5 |
| उस्मानपुरा | 492.1 | 461.1 | -31 |
| भावसिंगपूर | 492.1 | 501.3 | 9.2 |
| कांचनवाडी | 492.1 | 516.6 | 24.5 |
| चिकलठाणा | 492.1 | 402.2 | -89.9 |
| चित्तेपिंपळ्गाव | 492.1 | 313.7 | -178.4 |
| करमाड | 492.1 | 368.8 | -123.3 |
| लाडसावंगीi | 492.1 | 395.1 | -97 |
| हर्सूल | 492.1 | 599.6 | 107.5 |
| चौका | 492.1 | 385.4 | -106.7 |
| औरंगाबाद | 492.1 | 436.2 | -55.9 |
| आडुळ | 378 | 321.4 | -56.6 |
| पिंपळवाडी | 378 | 471.2 | 93.2 |
| बाळानगर | 378 | 384.8 | 6.8 |
| नांदर | 378 | 506.4 | 128.4 |
| लोहगाव | 378 | 512.1 | 134.1 |
| ढोरकीन | 378 | 427.3 | 49.3 |
| बिडकीन | 378 | 458.6 | 80.6 |
| पैठण | 378 | 502 | 124 |
| पाचोड | 378 | 491.9 | 113.9 |
| विहामांडवा | 378 | 476.9 | 98.9 |
| पैठण | 378 | 455.6 | 77.6 |
| गंगापूर | 367.2 | 560.9 | 193.7 |
| मांजरी | 367.2 | 495.9 | 128.7 |
| भेंडाळा | 367.2 | 528.6 | 161.4 |
| शेंदूरवाडा | 367.2 | 471.6 | 104.4 |
| तुर्काबाद | 367.2 | 622 | 254.8 |
| वाळूज | 367.2 | 463.5 | 96.3 |
| हर्सूल | 367.2 | 464.5 | 97.3 |
| डोणगाव | 367.2 | 276.1 | -91.1 |
| सिद्धनाथ | 367.2 | 666.2 | 299 |
| गंगापूर | 367.2 | 505.5 | 138.3 |
| वैजापूर | 303.7 | 474.7 | 171 |
| खंडाळा | 303.7 | 346.4 | 42.7 |
| शिऊर | 303.7 | 324 | 20.3 |
| बोरसार | 303.7 | 416.8 | 113.1 |
| लोणी ख | 303.7 | 423.1 | 119.4 |
| गरज | 303.7 | 288.9 | -14.8 |
| लासूरगाव | 303.7 | 404.3 | 100.6 |
| महालगाव | 303.7 | 548.5 | 244.8 |
| नागमठाण | 303.7 | 420.4 | 116.7 |
| लाडगाव | 303.7 | 341 | 37.3 |
| वैजापूर | 303.7 | 398.7 | 95 |
| कन्नड | 430.9 | 459.8 | 28.9 |
| चापानेर | 430.9 | 459.8 | 28.9 |
| देवगाव रंगारी | 430.9 | 378.8 | -52.1 |
| चिकलठाणा | 430.9 | 453.9 | 23 |
| पिशोर | 430.9 | 670 | 239.1 |
| नाचनवेल | 430.9 | 367.8 | -63.1 |
| चिंचोली लिंबाजी | 430.9 | 612.5 | 181.6 |
| करंजखेड | 430.9 | 415.4 | -15.5 |
| कन्नड | 430.9 | 478.1 | 47.2 |
| वेरूळ | 524.2 | 585.3 | 61.1 |
| सुलतानपूर | 524.2 | 461 | -63.2 |
| Bazar सावंगी | 524.2 | 478.6 | -45.6 |
| खुलताबाद | 524.2 | 508.7 | -15.5 |
| सिल्लोड | 452.7 | 455.8 | 3.1 |
| निल्लोड | 452.7 | 485.4 | 32.7 |
| भराडी | 452.7 | 338.1 | -114.6 |
| गोळेगाव | 452.7 | 380.7 | -72 |
| अजिंठा | 452.7 | 540.7 | 88 |
| आंथाना | 452.7 | 415.4 | -37.3 |
| बोरगाव | 452.7 | 375.2 | -77.5 |
| अंभई | 452.7 | 419.7 | -33 |
| सिल्लोड | 452.7 | 426.6 | -26.1 |
| सोयगाव | 545 | 493.6 | -51.4 |
| सवाल्डबर | 545 | 624.1 | 79.1 |
| बनोटी | 545 | 385.9 | -159.1 |
| सोरेगाव | 545 | 501.4 | -43.6 |
| फुलंब्री | 413.3 | 350.1 | -63.2 |
| आळंद | 413.3 | 529.1 | 115.8 |
| फिरबावडा | 413.3 | 449.7 | 36.4 |
| वडोदबाजार | 413.3 | 566.8 | 153.5 |
| फुलंब्री | 413.3 | 475 | 61.7 |
